*********************************************************************************
Предлагаю любителям филателии следующие почтовые марки Австрии (см. Scott – standard postage Stamp catalogue) :
*********************************************************************************
| Austria Австрия | 0561- | 3.50 |
| 0618-A21 | 3.45 | |
| 0622-A23 | 0.90 | |
| 0623- | 0.45 | |
| 0625- | 2.50 | |
| 0627- | 1.75 | |
| 0629-29A | 4.00 | |
| 0630- | 0.20 | |
| 0647-48 | 0.95 | |
| 0648-A48C1.65 | ||
| 0650- | 0.60 | |
| 0651- | 0.60 | |
| 0652- | 0.30 | |
| 0653- | 0.70 | |
| 0654- | 0.70 | |
| 0655- | 0.70 | |
| 0656- | 1.25 | |
| 0657- | 1.40 | |
| 0658- | 0.50 | |
| 0659- | 0.35 | |
| 0660- | 1.00 | |
| 0661- | 0.60 | |
| 0666- | 0.45 | |
| 0667- | 0.60 | |
| 0668-72 | 2.70 | |
| 0673- | 0.35 | |
| 0674- | 0.65 | |
| 0675- | 0.30 | |
| 0676-81 | 3.75 | |
| 0682- | 0.35 | |
| 0683- | 0.35 | |
| 0684- | 0.50 | |
| 0685-86 | 0.80 | |
| 0687- | 1.60 | |
| 0689-90 | 0.40 | |
| 0692-97 | 2.75 | |
| 0700-01 | 2.45 | |
| 0703- | 1.40 | |
| 0704- | 0.85 | |
| 0705- | 0.35 | |
| 0706- | 0.55 | |
| 0707- | 0.35 | |
| 0708- | 0.35 | |
| 0709- | 0.35 | |
| 0710- | 0.60 | |
| 0711-17 | 3.00 | |
| 0718- | 0.45 | |
| 0719-24 | 3.05 | |
| 0725- | 0.35 | |
| 0726- | 0.35 | |
| 0727- | 0.60 | |
| 0728- | 0.35 | |
| 0729-33 | 1.60 | |
| 0737- | 0.30 | |
| 0739- | 0.30 | |
| 0741- | 0.35 | |
| 0742- | 0.35 | |
| 0743- | 0.60 | |
| 0744- | 0.35 | |
| 0745- | 0.60 | |
| 0746-49 | 1.90 | |
| 0750-51 | 0.95 | |
| 0752- | 0.60 | |
| 0753- | 0.35 | |
| 0754- | 0.60 | |
| 0755- | 0.35 | |
| 0756- | 0.35 | |
| 0758- | 0.60 | |
| 0759- | 0.35 | |
| 0760- | 0.60 | |
| 0761- | 0.35 | |
| 0763- | 0.35 | |
| 0764-69 | 3.30 | |
| 0770- | 0.60 | |
| 0771- | 0.35 | |
| 0772- | 0.60 | |
| 0773-76 | 1.65 | |
| 0777- | 0.60 | |
| 0778-83 | 2.40 | |
| 0784- | 0.60 | |
| 0785- | 0.60 | |
| 0786- | 0.60 | |
| 0787- | 0.60 | |
| 0788- | 0.60 | |
| 0789- | 0.60 | |
| 0790- | 0.30 | |
| 0791- | 0.60 | |
| 0792- | 0.60 | |
| 0793- | 0.30 | |
| 0794- | 0.60 | |
| 0795- | 0.35 | |
| 0796- | 0.60 | |
| 0797- | 0.60 | |
| 0798- | 0.30 | |
| 0800- | 0.30 | |
| 0801- | 0.60 | |
| 0802- | 0.70 | |
| 0803- | 0.30 | |
| 0804- | 0.35 | |
| 0805- | 0.60 | |
| 0806- | 0.35 | |
| 0807- | 0.35 | |
| 0808- | 0.30 | |
| 0809- | 0.30 | |
| 0810- | 0.60 | |
| 0811- | 0.60 | |
| 0812- | 0.60 | |
| 0813- | 0.60 | |
| 0814- | 0.30 | |
| 0815- | 0.35 | |
| 0816- | 0.30 | |
| 0817- | 0.35 | |
| 0818- | 0.35 | |
| 0819- | 0.60 | |
| 0820-22 | 1.05 | |
| 0823- | 0.35 | |
| 0836- | 0.30 | |
| 0837- | 0.40 | |
| 0838- | 0.65 | |
| 0839- | 0.35 | |
| 0840-ah | 5.80 | |
| 0841- | 0.35 | |
| 0842- | 0.30 | |
| 0843- | 0.30 | |
| 0844- | 0.30 | |
| 0845- | 0.60 | |
| 0854- | 0.30 | |
| 0855- | 0.30 | |
| 0856- | 0.30 | |
| 0857- | 0.30 | |
| 0858- | 0.30 | |
| 0859- | 0.30 | |
| 0860-61 | 0.70 | |
| 0862- | 0.70 | |
| 0863- | 0.30 | |
| 0864- | 0.30 | |
| 0865-70 | 2.70 | |
| 0871-76 | 2.70 | |
| 0877- | 0.60 | |
| 0878- | 0.60 | |
| 0879- | 0.60 | |
| 0880- | 0.30 | |
| 0881- | 0.30 | |
| 0882- | 0.30 | |
| 0883- | 0.30 | |
| 0884- | 0.60 | |
| 0885- | 0.30 | |
| 0886- | 0.30 | |
| 0887- | 0.60 | |
| 0888- | 0.30 | |
| 0889- | 0.35 | |
| 0890-92 | 1.75 | |
| 0893- | 0.60 | |
| 0894-96 | 1.35 | |
| 0897- | 0.60 | |
| 0898- | 0.30 | |
| 0899- | 0.30 | |
| 0900- | 0.60 | |
| 0901- | 0.35 | |
| 0902- | 0.60 | |
| 0903- | 0.35 | |
| 0904- | 0.30 | |
| 0905- | 0.30 | |
| 0906- | 0.60 | |
| 0907- | 0.60 | |
| 0908-10 | 1.40 | |
| 0911- | 0.35 | |
| 0912- | 0.30 | |
| 0913- | 0.30 | |
| 0914- | 0.35 | |
| 0915- | 0.35 | |
| 0916-18 | 1.15 | |
| 0919- | 0.70 | |
| 0920- | 0.70 | |
| 0921- | 0.35 | |
| 0922- | 0.70 | |
| 0923-25 | 1.35 | |
| 0926- | 0.35 | |
| 0927- | 0.35 | |
| 0928- | 0.45 | |
| 0929- | 3.25 | |
| 0929-аf | 3.20 | |
| 0930- | 0.35 | |
| 0931- | 0.70 | |
| 0932- | 0.35 | |
| 0933- | 0.35 | |
| 0934-36 | 1.25 | |
| 0937- | 0.35 | |
| 0938- | 0.50 | |
| 0939- | 0.35 | |
| 0940- | 0.35 | |
| 0941- | 0.35 | |
| 0942- | 0.70 | |
| 0943- | 0.35 | |
| 0944- | 0.50 | |
| 0945- | 0.35 | |
| 0946- | 0.70 | |
| 0947- | 0.70 | |
| 0948- | 0.35 | |
| 0949- | 0.45 | |
| 0950- | 0.45 | |
| 0951- | 0.70 | |
| 0952- | 0.35 | |
| 0953- | 0.35 | |
| 0954- | 0.35 | |
| 0955- | 0.70 | |
| 0956- | 0.45 | |
| 0957- | 0.35 | |
| 0960- | 0.40 | |
| 0961- | 0.55 | |
| 0962- | 0.60 | |
| 0963- | 0.70 | |
| 0964- | 0.70 | |
| 0965- | 0.90 | |
| 0966- | 0.90 | |
| 0969- | 1.75 | |
| 0971- | 1.90 | |
| 0972- | 2.40 | |
| 0973- | 2.25 | |
| 0977- | 0.35 | |
| 0978- | 0.70 | |
| 0979- | 0.45 | |
| 0980- | 0.70 | |
| 0981- | 0.70 | |
| 0982-84 | 1.50 | |
| 0985- | 0.35 | |
| 0986- | 0.70 | |
| 0987- | 0.45 | |
| 0988- | 0.55 | |
| 0989- | 0.35 | |
| 0990- | 0.35 | |
| 0991- | 0.70 | |
| 0992- | 0.35 | |
| 0993- | 0.35 | |
| 0994- | 0.45 | |
| 0995- | 0.70 | |
| 0996- | 0.35 | |
| 0998- | 0.35 | |
| 0999- | 0.70 | |
| 1000- | 0.70 | |
| 1001- | 0.45 | |
| 1002- | 0.35 | |
| 1003- | 0.30 | |
| 1004-05 | 1.05 | |
| 1006- | 0.40 | |
| 1007- | 0.35 | |
| 1008- | 0.35 | |
| 1009- | 0.35 | |
| 1010- | 0.70 | |
| 1011- | 0.45 | |
| 1012- | 0.20 | |
| 1013- | 0.45 | |
| 1014- | 0.35 | |
| 1015- | 0.40 | |
| 1016- | 0.50 | |
| 1017- | 0.35 | |
| 1018- | 0.35 | |
| 1019- | 0.30 | |
| 1020- | 0.30 | |
| 1021- | 0.35 | |
| 1022- | 0.45 | |
| 1023- | 0.35 | |
| 1024- | 0.70 | |
| 1025- | 0.45 | |
| 1026- | 0.35 | |
| 1027- | 0.30 | |
| 1028- | 0.35 | |
| 1029- | 1.10 | |
| 1030- | 1.25 | |
| 1030-ab | 1.20 | |
| 1031- | 0.60 | |
| 1032- | 0.60 | |
| 1033- | 0.60 | |
| 1034- | 0.70 | |
| 1035- | 0.70 | |
| 1036- | 0.70 | |
| 1037- | 1.10 | |
| 1038- | 0.70 | |
| 1039- | 0.60 | |
| 1041- | 1.10 | |
| 1042- | 3.50 | |
| 1042-ai | 0.35 | |
| 1043- | 0.45 | |
| 1044- | 0.60 | |
| 1045- | 0.25 | |
| 1046- | 0.45 | |
| 1047- | 0.60 | |
| 1048- | 1.10 | |
| 1049- | 0.60 | |
| 1050- | 0.30 | |
| 1051- | 0.70 | |
| 1059- | 0.60 | |
| 1063- | 0.70 | |
| 1066- | 0.60 | |
| 1070- | 0.60 | |
| 1071- | 1.10 | |
| 1072- | 0.60 | |
| 1073- | 0.70 | |
| 1074- | 0.70 | |
| 1075- | 0.60 | |
| 1076- | 0.60 | |
| 1077- | 0.60 | |
| 1078- | 1.10 | |
| 1079- | 1.10 | |
| 1080- | 0.70 | |
| 1081- | 0.45 | |
| 1082- | 0.60 | |
| 1083- | 1.10 | |
| 1084- | 1.10 | |
| 1085- | 0.25 | |
| 1087- | 0.60 | |
| 1088- | 0.70 | |
| 1089- | 0.70 | |
| 1090- | 1.10 | |
| 1091- | 0.45 | |
| 1092- | 1.10 | |
| 1093- | 1.10 | |
| 1094- | 0.60 | |
| 1095- | 1.40 | |
| 1096- | 0.60 | |
| 1097- | 0.25 | |
| 1098- | 1.10 | |
| 1099- | 1.10 | |
| 1100- | 0.55 | |
| 1102- | 0.45 | |
| 1102- | 0.45 | |
| 1104- | 1.00 | |
| 1105-06 | 3.20 | |
| 1108- | 2.50 | |
| 1109- | 3.50 | |
| 1110- | 0.45 | |
| 1111- | 0.90 | |
| 1112- | 1.10 | |
| 1113- | 0.70 | |
| 1114-16 | 1.75 | |
| 1117- | 0.45 | |
| 1118- | 0.70 | |
| 1119- | 0.45 | |
| 1120- | 0.45 | |
| 1121- | 1.10 | |
| 1122- | 0.70 | |
| 1123- | 0.60 | |
| 1124- | 0.45 | |
| 1125- | 1.00 | |
| 1126- | 0.60 | |
| 1127- | 0.70 | |
| 1128- | 0.70 | |
| 1129- | 1.10 | |
| 1130- | 0.45 | |
| 1131- | 0.70 | |
| 1132- | 0.45 | |
| 1133- | 1.10 | |
| 1134- | 0.45 | |
| 1135- | 0.45 | |
| 1136- | 0.70 | |
| 1137- | 0.45 | |
| 1138- | 0.70 | |
| 1139- | 0.65 | |
| 1140- | 0.45 | |
| 1141- | 0.70 | |
| 1143- | 0.45 | |
| 1144- | 0.70 | |
| 1145- | 0.45 | |
| 1146- | 0.70 | |
| 1147- | 0.45 | |
| 1148- | 0.70 | |
| 1149-51 | 3.25 | |
| 1152- | 0.70 | |
| 1153- | 0.45 | |
| 1154- | 0.70 | |
| 1155- | 1.10 | |
| 1156- | 0.70 | |
| 1157- | 0.45 | |
| 1158- | 0.45 | |
| 1159- | 0.70 | |
| 1160- | 0.45 | |
| 1161- | 0.70 | |
| 1162- | 1.10 | |
| 1163- | 0.70 | |
| 1164- | 0.70 | |
| 1165- | 0.45 | |
| 1166- | 0.45 | |
| 1167- | 0.45 | |
| 1168- | 0.45 | |
| 1169- | 0.70 | |
| 1170- | 0.70 | |
| 1171- | 0.70 | |
| 1172- | 0.35 | |
| 1173- | 0.45 | |
| 1174- | 0.90 | |
| 1175- | 0.45 | |
| 1176- | 0.60 | |
| 1177- | 0.45 | |
| 1178- | 1.10 | |
| 1179- | 0.60 | |
| 1180- | 0.60 | |
| 1181- | 0.45 | |
| 1182- | 0.60 | |
| 1183- | 0.90 | |
| 1184- | 0.45 | |
| 1185- | 0.90 | |
| 1186- | 0.60 | |
| 1187- | 0.60 | |
| 1188- | 0.45 | |
| 1189- | 0.60 | |
| 1190- | 0.90 | |
| 1191- | 0.45 | |
| 1192- | 0.60 | |
| 1193- | 0.90 | |
| 1194- | 0.60 | |
| 1195- | 0.45 | |
| 1196- | 0.45 | |
| 1197- | 0.80 | |
| 1198- | 0.55 | |
| 1199- | 0.55 | |
| 1200- | 0.55 | |
| 1201- | 0.50 | |
| 1202- | 0.55 | |
| 1203- | 0.55 | |
| 1204- | 0.70 | |
| 1205- | 0.45 | |
| 1206- | 0.55 | |
| 1207- | 0.55 | |
| 1209- | 0.45 | |
| 1212- | 0.55 | |
| 1214- | 0.55 | |
| 1215- | 1.10 | |
| 1216- | 0.45 | |
| 1218- | 0.55 | |
| 1220- | 0.35 | |
| 1224- | 0.35 | |
| 1225- | 0.55 | |
| 1227- | 0.45 | |
| 1228- | 0.55 | |
| 1229- | 0.55 | |
| 1230- | 0.55 | |
| 1237- | 0.55 | |
| 1253- | 1.00 | |
| 1288- | 0.90 | |
| 1299- | 0.50 | |
| 1300- | 0.60 | |
| 1301- | 0.60 | |
| 1302- | 0.60 | |
| 1303- | 0.90 | |
| 1304- | 0.60 | |
| 1305- | 0.55 | |
| 1306- | 0.60 | |
| 1307- | 0.90 | |
| 1308- | 0.50 | |
| 1309- | 0.60 | |
| 1310- | 0.50 | |
| 1311- | 1.50 | |
| 1312- | 0.60 | |
| 1313- | 0.55 | |
| 1314- | 0.60 | |
| 1315- | 0.50 | |
| 1316- | 0.60 | |
| 1317- | 0.60 | |
| 1318- | 0.70 | |
| 1319- | 1.25 | |
| 1320- | 0.55 | |
| 1321- | 0.90 | |
| 1322- | 0.55 | |
| 1323- | 0.55 | |
| 1324- | 0.60 | |
| 1325- | 0.60 | |
| 1326- | 0.55 | |
| 1327- | 0.90 | |
| 1328- | 0.60 | |
| 1329- | 0.60 | |
| 1330- | 0.60 | |
| 1331- | 0.50 | |
| 1332- | 0.50 | |
| 1333- | 0.55 | |
| 1334- | 0.65 | |
| 1335- | 0.85 | |
| 1336- | 0.65 | |
| 1337- | 0.50 | |
| 1338- | 0.70 | |
| 1339- | 0.60 | |
| 1340- | 0.85 | |
| 1341- | 0.55 | |
| 1342- | 0.70 | |
| 1343- | 0.55 | |
| 1344- | 0.55 | |
| 1345- | 0.55 | |
| 1346- | 1.10 | |
| 1347- | 0.55 | |
| 1348- | 0.55 | |
| 1349-52 | 3.00 | |
| 1355- | 0.60 | |
| 1356- | 0.60 | |
| 1357- | 0.70 | |
| 1358- | 0.55 | |
| 1359- | 0.55 | |
| 1360- | 0.70 | |
| 1361-63 | 4.75 | |
| 1366- | 0.55 | |
| 1367- | 0.90 | |
| 1368- | 0.70 | |
| 1369- | 0.70 | |
| 1370- | 0.60 | |
| 1371- | 0.70 | |
| 1372- | 1.00 | |
| 1373- | 0.55 | |
| 1374- | 0.70 | |
| 1375- | 0.70 | |
| 1376- | 0.55 | |
| 1377- | 0.60 | |
| 1386- | 0.70 | |
| 1387-88 | 1.45 | |
| 1389- | 1.75 | |
| 1390- | 0.90 | |
| 1391- | 0.90 | |
| 1392- | 0.95 | |
| 1393- | 0.60 | |
| 1394- | 0.70 | |
| 1395- | 0.60 | |
| 1396- | 0.80 | |
| 1397- | 0.55 | |
| 1398- | 0.70 | |
| 1399- | 1.10 | |
| 1400- | 0.70 | |
| 1401- | 0.70 | |
| 1402- | 0.55 | |
| 1403- | 0.70 | |
| 1404- | 0.70 | |
| 1405- | 0.70 | |
| 1406- | 0.70 | |
| 1407- | 0.70 | |
| 1408- | 0.70 | |
| 1409- | 0.55 | |
| 1410- | 0.55 | |
| 1411- | 0.55 | |
| 1412- | 0.70 | |
| 1413- | 0.70 | |
| 1415- | 0.70 | |
| 1416- | 0.55 | |
| 1417- | 1.00 | |
| 1986- | 1.60 | |
| B302- | 1.00 | |
| B303- | 0.90 | |
| B304- | 1.25 | |
| B305- | 0.80 | |
| B307-08 | 0.50 | |
| B314- | 0.60 | |
| B315-20 | 3.45 | |
| B321- | 0.50 | |
| B322- | 0.60 | |
| B323- | 0.60 | |
| B324- | 0.60 | |
| B325- | 0.60 | |
| B326- | 0.60 | |
| B327- | 0.75 | |
| B328- | 0.75 | |
| B329- | 0.65 | |
| B330- | 0.75 | |
| B331-34 | 1.70 | |
| B339-10 | 0.75 | |
| B340- | 1.10 | |
| B342- | 2.10 | |
| B343- | 3.00 | |
| B344- | 3.25 | |
| B345- | 3.00 | |
| B346- | 1.40 | |
| B350-52 | 4.20 | |
| C61-63 | 1.95 | |
| J260-63 | 0.60 | |
| J265-66 | 1.25 | |
